![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
NO ISBN タイトル 巻号 著者 出版社 出版年月 本体価
1 4044499209 彩雲国物語蒼き迷宮の巫女 雪乃紗衣 角川書店 10/04 \476
6 4044416370 千尋の渦を押し流せ 結城光流 角川書店 10/04 \476
15 4101287813 ボトルネック 米澤穂信 新潮社 09/10 \476
16 4044346569 間奏曲的ディベルティメント 秋月こお 角川書店 10/04 \495
23 4044550077 銀砂糖師と黒の妖精 三川みり 角川書店 10/04 \457
25 4062766086 λに歯がない 森博嗣 講談社 10/03 \524
26 4840226466 デュラララ!! 成田良悟 アスキ-・メディアワ-クス 04/04 \630
31 4044486263 誘惑の部屋に捕らわれて 水上ルイ 角川書店 10/04 \514
32 434440257X サヨナライツカ 辻仁成 幻冬舎 02/07 \495
33 4044471142 瑠璃の風に花は流れる茜の継承者 槙ありさ 角川書店 10/04 \476
38 4840230005 デュラララ!!×2 成田良悟 アスキ-・メディアワ-クス 05/03 \630
45 4829134984 生徒会の火種 葵せきな 富士見書房 10/03 \580
46 404394344X メタルギアソリッド 伊藤計劃 角川書店 10/03 \743
49 4086013924 お釈迦様もみてる自分応援団 今野緒雪 集英社 10/04 \457
55 4150309841 虐殺器官 伊藤計劃 早川書房 10/02 \720
58 404471021X 薔薇のマリア13 十文字青 角川書店 10/04 \705
59 4840235163 デュラララ!!×3 成田良悟 アスキ-・メディアワ-クス 06/08 \650
60 4840241864 デュラララ!!×4 成田良悟 アスキ-・メディアワ-クス 08/03 \610
72 4044503125 これでお前は俺のモノ! 真上寺しえ 角川書店 10/04 \514
77 4048679058 デュラララ!!×6 成田良悟 アスキ-・メディアワ-クス 09/07 \630
78 4434136100 レイン3 吉野匠 アルファポリス 10/04 \610
81 4048675958 デュラララ!!×5 成田良悟 アスキ-・メディアワ-クス 09/03 \570
91 4048682768 デュラララ!!×7 成田良悟 アスキ-・メディアワ-クス 10/01 \610
92 4048683934 とある魔術の禁書目録20 鎌池和馬 アスキ-・メディアワ-クス 10/03 \610
100 4840132526 僕は友達が少ない3 平坂読 メディアファクトリ- 10/03 \580
http://bookweb.kinokuniya.co.jp/guest/cgi-bin/best_wa.cgi?subj=bunko
少女向け文庫は、タイトルに見覚えが無いので想像で。
彩雲国が1位。
少年陰陽師が6位。
電撃は…あいかわらず、デュラララ!が大挙してランクイン。新刊は禁書目録が残存。
あとは、生存がランキングに残っている。
靴勢では薔薇マリが。
そして、はがない100位。