![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
オリコン2011年10月24日付 文庫 (2011/10/10~10/16)
19位 14位 *4回 *12,310部 151,161部 11/09/20 *27日 僕は友達が少ない 7
26位 22位 **回 *10,766部 276,024部 09/08/21 787日 僕は友達が少ない
29位 32位 **回 **9,747部 245,977部 09/11/20 696日 僕は友達が少ない 2
32位 38位 **回 **8,430部 235,465部 10/03/22 574日 僕は友達が少ない 3
36位 45位 **回 **7,730部 216,056部 10/07/21 453日 僕は友達が少ない 4
38位 **位 **回 **7,314部 217,077部 10/11/20 331日 僕は友達が少ない 5
39位 **位 **回 **7,203部 178,224部 11/05/23 147日 僕は友達が少ない 6
http://kamome.2ch.net/test/read.cgi/magazin/1316242997/l50
http://lightnovel.g.hatena.ne.jp/REV/20110303/p2
このへんを修正
オリコン2011年03月07日付 文庫 (2011/02/21~02/27)
順位 先週 回数 売上部数. 累計部数. 発売日 集計 タイトル
15位 13位 *9回 *11,362部 147,320部 09/05/22 647日 IS<インフィニット・ストラトス>
16位 12位 10回 *11,237部 142,214部 09/08/21 556日 IS<インフィニット・ストラトス> 2
17位 16位 *9回 *11,133部 136,645部 09/12/22 433日 IS<インフィニット・ストラトス> 3
19位 19位 *9回 *10,912部 132,833部 10/03/22 343日 IS<インフィニット・ストラトス> 4
20位 18位 10回 *10,664部 123,867部 10/12/21 *69日 IS<インフィニット・ストラトス> 6
21位 22位 *9回 *10,504部 130,980部 10/06/23 250日 IS<インフィニット・ストラトス> 5
部数の差が少ない所に注目。売上、累計とも。
オリコン2010年11月22日付 文庫 (2010/11/08~11/14)
順位 先週 回数 売上部数. 累計部数. 発売日 集計 タイトル
*1位 *2位 *2回 *71,883部 120,603部 10/11/05 *10日 俺の妹がこんなに可愛いわけがない 7
21位 21位 *7回 *10,479部 220,830部 08/08/06 831日 俺の妹がこんなに可愛いわけがない
25位 29位 *7回 **9,274部 150,971部 10/05/07 192日 俺の妹がこんなに可愛いわけがない 6
26位 23位 *7回 **9,165部 191,111部 08/12/05 710日 俺の妹がこんなに可愛いわけがない 2
28位 25位 *7回 **8,988部 178,624部 09/04/08 586日 俺の妹がこんなに可愛いわけがない 3
30位 27位 *8回 **8,723部 160,780部 09/08/06 466日 俺の妹がこんなに可愛いわけがない 4
オリコン2010年02月01日付 文庫 (2010/01/18~1/24)
順位 先週 回数 売上部数. 累計部数. 発売日 集計 タイトル
23位 13位 *2回 *10,619部 110,522部 07/01/27 672日 バカとテストと召喚獣
30位 19位 *4回 *10,032部 123,289部 09/12/25 31日 バカとテストと召喚獣 7
33位 21位 *2回 **9,422部 *90,452部 バカとテストと召喚獣 2
37位 25位 *2回 **9,068部 *82,608部 バカとテストと召喚獣 3
40位 30位 *3回 **8,337部 101,054部 バカとテストと召喚獣 4
41位 34位 *4回 **7,976部 122,497部 バカとテストと召喚獣 5
43位 31位 *2回 **7,877部 *72,737部 バカとテストと召喚獣 3.5
45位 40位 *4回 **7,712部 133,876部 バカとテストと召喚獣 6
48位 42位 *5回 **7,373部 126,444部 バカとテストと召喚獣 6.5
2010Q1放映のバカテス。同じQ1のDRRR!!より、ピークが早い。
オリコン2010年04月12日付 文庫 (2010/03/29~4/04)
順位 先週 回数 売上部数. 累計部数. 発売日 集計 タイトル
*9位 14位 12回 *13,461部 177,949部 04/04/08 742日 デュラララ!!
16位 18位 10回 *10,817部 137,548部 05/03/08 742日 デュラララ!!×2
24位 21位 10回 **8,549部 116,273部 06/08/05 742日 デュラララ!!×3
25位 25位 *9回 **8,315部 102,256部 08/03/08 742日 デュラララ!!×4
DRRR!!は、初期の巻は集計期間外。